Proyectos del Equipo de Riego y Fisiología del estrés
Nombre | Descripción | Responsable |
---|---|---|
15369/PI/10 | Utilización de micorrizas como método paliativo al estrés hídrico y salino en cítricos. | JOSEFA MARIA NAVARRO ACOSTA |
AGL2007-65437-C04-04 | Optimización de estratégias y desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar el uso de agua en cítricos | PABLO BOTIA ORDAZ |
CC ESTRÉS RIEGO | Estudio del riego y la fisiología del estrés | PASCUAL ROMERO AZORIN |
FEDER 1420-13 | FEDER 1420-13 Aplicación nuevas estrategias. Mejora eficiencia del uso del agua y fertilizante en cítricos y viñedos | JOSEFA MARIA NAVARRO ACOSTA |
FEDER 1420-24 | FEDER 14-20 IMIDA-D-24 desarrollo de nuevas estrategias agronómicas sostenibles para paliar los efectos del cambio climático en los cultivos de cítricos y viñedo en la Región de Murcia | PABLO BOTIA ORDAZ |
PID2021-123305OB-C33 | Estudio la respuesta fenotípica de la vid a la sequía a partir de aproximaciones eco-fisiologicas y agro-ecológicas (UPGRAPE) | PASCUAL ROMERO AZORIN |
PO07-012 FEDER 80% | Mejora genética y del cultivo de limonero en las condiciones edafoclimáticas de la Región de Murcia | PABLO BOTIA ORDAZ |
PO07-033 FEDER 80% | PO07-33 Uso eficiente del agua en viticultura | PASCUAL ROMERO AZORIN |
QUALSGRAPE RETOS2017 | Mejora de la tolerancia a la sequía y de la calidad de uva y vino utilizando riego deficitario y la diversidad genética bajo un escenario de cambio climático | JOSEFA MARIA NAVARRO ACOSTA |
REUSAGUA-RIS3 | Gestión integrada de la regeneración y reutilización eficiente y segura de aguas residuales urbanas en la agricultura | PABLO BOTIA ORDAZ |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 14 registros